| 型番 | 電源電圧 | 連続電流 | ピーク電流 |
|---|---|---|---|
| ASC-055-18 | DC 20〜55 V | 6 A | 18 A |
| ASC-090-09 | DC 20〜90 V | 3 A | 9 A |
| モータの種類 | ACサーボモータ、DCサーボモータ、リニアモータ、ボイスコイルモータ | |
|---|---|---|
| 制御 | CANopen | × |
| PVT | × | |
| 位置/速度/トルク制御 | ○ | |
| ホーミング | × | |
| インデクサ: | × | |
| 入力コマンド | CANopen | × |
| ASCIIコマンド | × | |
| パルス列入力 | ○ | |
| ±10V 位置/速度/トルク制御 | ○ | |
| PWM 速度/トルク制御 | ○ | |
| マスターエンコーダ入力 | ○ | |
| フィードバック | インクリメンタル・エンコーダ | ○ |
| 2ndインクリメンタル・エンコーダ | × | |
| エンコーダ出力 | × | |
| アナログ・Sin/Cos・エンコーダ | × | |
| レゾルバ | × | |
| デジタルホール | ○ | |
| デジタルI/O | 入力数 | 6 |
| 出力数 | 2 | |
| オプション | 開発キット | ◎ SDK-090-04 |
| Regen外部抵抗 | × | |
| 外付けエッジフィルタ | × | |
| 標準ヒートシンク | × | |
| ロープロファイルヒートシンク | × | |
| コネクターキット | ◎ | |
| RS232Cシリアルケーブル | ◎ | |
